| № | Команда | І | В | Н | П | З-П | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ХІТ (Київ) | 17 | 13 | 3 | 1 | 58 - 31 | 27 | 42 | 
| 2 |  | Ураган (І.-Франківськ) | 17 | 11 | 3 | 3 | 75 - 35 | 40 | 36 | 
| 3 |  | Продeксім (Херсон) | 17 | 9 | 6 | 2 | 74 - 42 | 32 | 33 | 
| 4 |  | Кардинал-Рівне | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 - 48 | 10 | 27 | 
| 5 |  | Енергія (Львів) | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 - 32 | 1 | 26 | 
| 6 |  | Титан (Покровское) | 17 | 8 | 0 | 9 | 49 - 51 | -2 | 24 | 
| 7 |  | АРПИ Запоріжжя | 17 | 4 | 3 | 10 | 35 - 54 | -19 | 15 | 
| 8 |  | Сокіл (Хмельницький) | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 - 61 | -29 | 14 | 
| 9 |  | ІнБев/НПУ | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 - 73 | -36 | 14 | 
| 10 |  | Епіцентр К Авангард (Одеса) | 17 | 3 | 1 | 13 | 32 - 56 | -24 | 10 | 
| № | Команда | І | В | Н | П | З-П | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ФК ІнБев (Житомир) | 18 | 15 | 2 | 1 | 88 - 31 | 57 | 47 | 
| 2 |  | Атлет-Житомир | 18 | 14 | 2 | 2 | 93 - 25 | 68 | 44 | 
| 3 |  | Енергія | 18 | 13 | 2 | 3 | 86 - 42 | 44 | 41 | 
| 4 |  | Грантех | 18 | 10 | 1 | 7 | 61 - 46 | 15 | 31 | 
| 5 |  | Квара | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 - 49 | -5 | 25 | 
| 6 | ЕлітБуд-Медик | 18 | 5 | 6 | 7 | 58 - 62 | -4 | 21 | |
| 7 |  | ГазМяс | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 - 58 | -17 | 20 | 
| 8 |  | ФзК Форца | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 - 50 | -17 | 16 | 
| 9 |  | МФК "Персей" | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 - 100 | -69 | 10 | 
| 10 |  | МФК Галант | 18 | 0 | 2 | 16 | 28 - 100 | -72 | 2 | 
| № | Команда | І | В | Н | П | З-П | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

