В неділю, 25 березня, відбувся останній, 18 тур, першого етапу Екстра-ліги, який визначив шестірку учасників, які продовжать боротьбу за чемпіонський титул цього сезону.
На жаль, житомирський ФК ІнБев/НПУ припинив боротьбу в чемпіонаті, зайнявши дев'яту сходинку в турнірній таблиці.
№ | Команда | І | В | Н | П | З-П | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХІТ (Київ) | 18 | 13 | 4 | 1 | 61-34 | 27 | 43 | |
2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 11 | 4 | 3 | 78-38 | 40 | 37 | |
3 | Продексім (Херсон) | 18 | 10 | 6 | 2 | 76-43 | 33 | 36 | |
4 | Кардинал-Рівне (Рівне) | 18 | 8 | 4 | 6 | 61-51 | 10 | 28 | |
5 | Титан (Покровське) | 18 | 9 | 0 | 9 | 54-51 | 3 | 27 | |
6 | Енергія (Львів) | 18 | 7 | 5 | 6 | 34-34 | 0 | 26 | |
7 | АРПИ Запоріжжя (Запорізька обл.) | 18 | 5 | 3 | 10 | 40-56 | -16 | 18 | |
8 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 4 | 2 | 12 | 34-66 | -32 | 14 | |
9 | ІнБев/НПУ (Житомир-Київ) | 18 | 4 | 2 | 12 | 37-78 | -41 | 14 | |
10 | Епіцентр К-Авангард (Одеса) | 18 | 3 | 2 | 13 | 35-59 | -24 | 11 |
Нагадаймо, що в другому раунді змагань команди збережуть "золоті" очки і зіграють два кола між собою.
Турнірне становище першої шестірки команд (із золотими очками)